Nº registro: SPI
:


Acceder a Mapa de Zonas de Madrid  
 
E N   A L Q U I L E R
Hacer click sobre la fecha para abrir la ficha de la Propiedad
Actualizar
Resultados del 1 al 30 de 465 encontrados Cambiar a Venta
Hacer clic sobre
la referencia !
 
Tipo de Inmueble

Nuevo

Amueblado

Dorm.

Metros
Localidad

Zona Madrid
Mapa
Precio

9838 PISO No No 2 70 Madrid 154-Concepcion 1.000
9836 PISO No No 2 100 Madrid 164-Pinar Del Rey (Arturo Soria) 1.300
9837 PISO No No 3 125 Madrid 162-Piovera (Conde De Orgaz) 1.600
9835 PISO ATICO No No 5 230 Madrid 054-Hispanoamerica 3.400
9834 PISO No No 2 91 Madrid 052-Prosperidad 1.200
9833 PISO No 2 71 Madrid 158-Atalaya 1.090
9831 PISO No No 3 180 Madrid 054-Hispanoamerica 2.800
9829 PISO No No 2 60 Madrid 156-San Juan Bautista 1.200
9830 OFICINA No No 2 70 Madrid 156-San Juan Bautista 1.000
9825 PISO ATICO-DUPLEX No No 5 240 Madrid 157-Colina 1.500
9826 CHALET ADOSADO No No 5 290 Madrid 215-Corralejos 2.400
9828 CHALET INDEPENDIENTE No No 4 400 Madrid 207-Canillejas 3.300
9824 PISO No 5 270 Madrid 054-Hispanoamerica 3.900
9816 PISO No No 4 205 Madrid 159-Costillares 2.400
9817 CHALET ADOSADO No 4 300 Madrid 158-Atalaya 3.500
9814 PISO No No 3 120 Madrid 159-Costillares 1.300
9812 PISO 1 75 Madrid 014-Justicia 1.600
9811 PISO No No 5 130 Madrid 206-Rejas 1.300
9799 CHALET ADOSADO No 5 325 Madrid 214-Timon 2.100
9800 CHALET ADOSADO No 5 325 Madrid 214-Timon 2.100
9801 CHALET ADOSADO No 5 325 Madrid 214-Timon 2.100
9802 CHALET ADOSADO No 5 325 Madrid 214-Timon 2.100
9803 CHALET ADOSADO No 5 325 Madrid 214-Timon 2.100
9794 PISO No No 3 120 Madrid 155-San Pascual 1.500
9796 PISO No No 3 175 Madrid 157-Colina 1.800
9791 OFICINA No No 0 900 Madrid 163-Canillas (Arturo Soria) 17.500
9781 PISO No No 3 141 Madrid 161-Palomas (Arturo Soria) 1.600
9782 PISO No No 3 140 Madrid 157-Colina 1.400
9780 PISO No No 2 105 Madrid 159-Costillares 1.150
9779 PISO No 2 90 Madrid 156-San Juan Bautista 1.400
I Siguientes